La struttura chimica dei carboidrati
Scopri la struttura chimica dei carboidrati, dai monosaccaridi ai polisaccaridi. Analisi approfondita dei benefici nutrizionali e del ruolo nella dieta moderna.
Sei immerso fino ai gomiti in una ricetta scelta appositamente per la tua nuova padella in ghisa e scopri che ti manca un ingrediente chiave. È uno scenario comune: non sempre hai esattamente ciò che richiede una ricetta o il tempo per correre al negozio per ottenerlo. La tabella seguente mostra le sostituzioni che puoi utilizzare in caso di necessità:
Quello di cui hai bisogno | Cosa puoi usare invece |
---|---|
Pimento, 1 cucchiaino di terra | 1/2 cucchiaino di cannella in polvere più 1/2 cucchiaino di chiodi di garofano in polvere |
succo di mela | Uguale misura di succo d'uva bianca o vino bianco |
Lievito per dolci, 1 cucchiaio | 1/4 cucchiaino di bicarbonato di sodio più 1/2 cucchiaino di cremor tartaro |
Latticello, 1 tazza | 1 tazza di yogurt bianco |
Cioccolato, 1 oncia non zuccherato | 3 cucchiai di cacao più 1 cucchiaio di olio |
Amido di mais, 1 cucchiaio | 2 cucchiai di farina |
Uovo, 1 intero | 2 tuorli d'uovo più 1 cucchiaio d'acqua |
Farina, 1 tazza di farina per tutti gli usi | 1 tazza più 2 cucchiai di farina per dolci |
Farina, 1 tazza di torta | 1 tazza di farina per tutti gli usi meno 2 cucchiai |
Farina, 1 tazza autolievitante | 1 tazza di farina per tutti gli usi, 1 cucchiaino di lievito in polvere, più 1/2 cucchiaino di sale |
Aglio in polvere, 1/8 di cucchiaino | 1 chiodo di garofano |
Aglio, 1 spicchio | 1/8 di cucchiaino di aglio in polvere o aglio tritato e secco |
Erbe aromatiche, 1 cucchiaio tritato fresco | 1 cucchiaino di erbe essiccate o 1/4 di cucchiaino di erbe in polvere |
Erbe aromatiche, 1 cucchiaino essiccato | 1 cucchiaio di erbe fresche tritate |
Miele, 1 tazza | 1 1/4 di tazza di zucchero più 1/4 di tazza di liquido |
Marsala, 1/4 di tazza | 1/4 di tazza di vino bianco secco più 1 cucchiaino di brandy |
Latte, 1 tazza fresca intera | 1/2 tazza di latte evaporato più 1/2 tazza di acqua |
Sherry, 2 cucchiai | 1 o 2 cucchiaini di estratto di vaniglia |
Zucchero, 1 tazza in polvere | 1 tazza di zucchero più 1 cucchiaio di amido di mais, mescolati nel frullatore |
Estratto di vaniglia, da 1 a 2 cucchiaini | 2 cucchiai di sherry o bourbon |
Vino, 1/4 di tazza o più bianco | Uguale misura di succo d'uva bianca o succo di mela |
Yogurt, 1 tazza al naturale | 1 tazza di latticello |
Scopri la struttura chimica dei carboidrati, dai monosaccaridi ai polisaccaridi. Analisi approfondita dei benefici nutrizionali e del ruolo nella dieta moderna.
Scopri l
Cerchi una bevanda per tenerti al caldo durante la lunga stagione invernale? Questa <strong>cioccolata calda alcolica</strong> è ideale per le notti fredde. Scopri la ricetta!
Scopri la ricetta del Risotto al vino bianco, un piatto vegetariano ricco di sapori con ingredienti freschi e vino di qualità, perfetto per ogni occasione.
Scopri come tagliare a cubetti una melanzana facilmente per le tue ricette, come zuppe e salse. Segui i nostri semplici passaggi per ottenere il miglior risultato!
Scopri la ricetta delle Patate Scaloppate, un classico comfort food cremoso e ricco di sapore. Ottimo accompagnamento per carne e pollame.
Scopri come il cibo cinese può essere adattato per una dieta a misura di diabetici, con piatti ricchi di verdure e proteine sane.
Scopri come tagliare le verdure a julienne e a cubetti con la nostra guida dettagliata, piena di suggerimenti utili e tecniche professionali.
La Francia produce più vino di qualsiasi altro paese, tranne quando lo fa l
La regione francese di Bordeaux produce alcuni dei migliori vini bianchi del mondo, oltre ai più comunemente noti vini rossi di Bordeaux. I migliori vini bianchi secchi di Bordeaux sono unici nella regione di Bordeaux; in nessun'altra parte del mondo si possono trovare vini del genere. Come per molti vini pregiati, tuttavia, la loro produzione è […]